Rīgas vēlēšanu apgabals |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 318 | Maksims Lodiņš | Rīga | 18 |
2. | 161 | Gustavs Kilbloks | Rīga | 18 |
3. | 111 | Jānis Valdmanis | Rīga | 18 |
4. | 103 | Toms Putniņš | Rīga | 18 |
5. | 103 | Maksims Mihailovs | Rīga | 16 |
6. | 93 | Alans Baguzins | Rīga | 18 |
7. | 75 | Anna Lizbovska | Rīga | 16 |
8. | 70 | Arkādijs Mihailovs | Rīga | 20 |
9. | 63 | Una Līce | Rīga | 17 |
10. | 54 | Sintija Beitāne | Rīga | 19 |
11. | 45 | Evija Priede | Rīga | 16 |
12. | 30 | Roze Aleksa Bogdane | Rīga | 17 |
13. | 30 | Katrīna Tiltiņa | Rīga | 18 |
14. | 22 | Dāvis Žuravskis | Rīga | 18 |
15. | 20 | Martins Zariņš | Rīga | 18 |
16. | 20 | Nikola Kleinberga | Rīga | 18 |
17. | 20 | Mark Vecels | Rīga | 17 |
18. | 16 | Marta Bogustova | Rīga | 18 |
19. | 16 | Davis Emīls Zīle | Rīga | 19 |
20. | 16 | Reinis Giļs | Rīga | 18 |
21. | 13 | Oskars Majevskis | Rīga | 19 |
22. | 12 | Alberts Duntavs | Rīga | 19 |
23. | 10 | Adele Maija Vīgule | Rīga | 15 |
24. | 8 | Marks Losāns | Rīga | 17 |
25. | 7 | Krišjānis Urniks | Rīga | 15 |
26. | 6 | Ņikita Mogiļins | Rīga | 17 |
27. | 3 | Maksims Semencovs | Rīga | 18 |
28. | 3 | Ralfs Brūvers | Rīga | 19 |
29. | 3 | Deniss Fjodorovs | Rīga | 15 |
30. | 2 | Paula Dirveika | Rīga | 17 |
31. | 2 | Ričards Andrejevs | Rīga | 16 |
32. | 1 | Jānis Brucis | Rīga | 18 |
33. | 1 | Šarlote Justīne Jurjure | Rīga | 17 |
34. | 1 | Paulis Dzenis | Rīga | 19 |
35. | 0 | Rainers Dāvis Spridzans | Rīga | 20 |
36. | 0 | Jete Mezīte | Rīga | 17 |
Zemgales vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 284 | Emīls Bergs | Jelgava | 15 |
2. | 226 | Aleksandrs Fedotovs | Jelgava | 15 |
3. | 139 | Eduards Liepiņš | Jelgava | 19 |
4. | 130 | Keita Kondore | Bauskas novads | 17 |
5. | 72 | Lauma Lucaua | Bauskas novads | 16 |
6. | 58 | Līva Strautiņa | Tukuma novads | 15 |
7. | 52 | Undīne Marija Voino | Jēkabpils novads | 17 |
8. | 47 | Krista Burmasa | Tukuma novads | 17 |
9. | 46 | Enija Prižavoite | Jelgava | 15 |
10. | 45 | Radmirs Leiskins | Jēkabpils novads | 17 |
11. | 29 | Evelīna Antāne | Jelgava | 19 |
12. | 20 | Ilze Muceniece | Tukuma novads | 16 |
13. | 9 | Linda Brikovska | Bauskas novads | 19 |
Latgales vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 218 | Renārs Grudinskis | Rēzekne | 16 |
2. | 83 | Līga Soma | Daugavpils | 18 |
3. | 53 | Sandis Mesters | Rēzeknes novads | 20 |
4. | 48 | Elizabete Križanovska | Daugavpils | 18 |
5. | 28 | Daniela Kornejeva | Preiļu novads | 17 |
Kurzemes vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 335 | Romans Gorjunovs | Ventspils novads | 15 |
2. | 250 | Kate Sūniņa | Talsu novads | 16 |
3. | 149 | Elīza Ipoļitova | Saldus novads | 16 |
4. | 142 | Raivo Mārtiņš Miltiņš | Liepāja | 16 |
5. | 119 | Kristiāns Priedītis | Saldus novads | 17 |
6. | 112 | Adrians Pričins | Dienvidkurzemes novads | 15 |
7. | 107 | Aleksis Ratenieks | Kuldīgas novads | 17 |
8. | 96 | Jēkabs Līcis | Saldus novads | 16 |
9. | 90 | Mārtiņš Stebulis | Kuldīgas novads | 18 |
10. | 85 | Pjotrs Poļikarpovs | Liepāja | 16 |
11. | 81 | Elans Balgalvis | Saldus novads | 15 |
12. | 81 | Ksenija Sanduļaka | Saldus novads | 18 |
13. | 78 | Ieva Poškus | Liepāja | 17 |
14. | 71 | Elza Vašuka | Ventspils | 16 |
15. | 25 | Tīna Evelīna Virbule | Dienvidkurzemes novads | 16 |
16. | 22 | Estere Tirzmale | Talsu novads | 17 |
17. | 1 | Renārs Kalniņš | Talsu novads | 18 |
18. | 1 | Agris Baldiņš | Kuldīgas novads | 19 |
19. | 1 | Viktorija Edija Vihamne | Dienvidkurzemes novads | 15 |
Vidzemes vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 77 | Matīss Muzikants | Ādažu novads | 19 |
2. | 77 | Arturs Pīlācis | Ogres novads | 19 |
3. | 65 | Estere Eglīte | Cēsu novads | 18 |
4. | 64 | Enija Erneste | Valmieras novads | 17 |
5. | 39 | Mihails Sokurenko | Ogres novads | 15 |
6. | 34 | Rihards Krievāns | Smiltenes novads | 17 |
7. | 33 | Evelīna Marija Leite | Smiltenes novads | 17 |
8. | 29 | Alise Rudzīte | Ogres novads | 16 |
9. | 28 | Kristiāna Krišāne | Mārupes novads | 15 |
10. | 27 | Ingars Jēkabsons | Siguldas novads | 17 |
11. | 25 | Eva Kļaviņa | Ogres novads | 18 |
12. | 22 | Madara Senkāne | Valmieras novads | 15 |
13. | 20 | Elizabete Ance Spožuma | Valmieras novads | 17 |
14. | 18 | Kristaps Bezbailis | Limbažu novads | 16 |
15. | 13 | Elza Ivanova | Salaspils novads | 17 |
16. | 8 | Alīna Zaduņenko | Valmieras novads | 18 |
17. | 7 | Uldis Saikovskis | Ķekavas novads | 16 |
18. | 3 | Evelīna Vilne | Valmieras novads | 17 |
19. | 2 | Dārta Tralmaka | Limbažu novads | 15 |
20. | 2 | Viktorija Grīviņa | Valmieras novads | 19 |
21. | 2 | Rihards Alps | Ādažu novads | 18 |
22. | 1 | Ēriks Kalniņš | Jūrmala | 18 |
23. | 1 | Renārs Vilciņš | Ogres novads | 18 |
24. | 1 | Linda Miltiņa | Mārupes novads | 16 |
25. | 1 | Sanija Zariņa | Valmieras novads | 18 |
26. | 0 | Kārlis Strods | Varakļānu novads | 18 |