Dalībnieku sadalījums pa komisijām

Ņemot vērā 10. Jauniešu Saeimas dalībnieka norādīto komisiju prioritāti un iegūto balsu skaitu vēlēšanās, esam apkopojuši 10. Jauniešu Saeimas komisiju sastāvus.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Nr. Balsis Vārds, Uzvārds Pilsēta / novads Vecums
1. 218 Renārs Grudinskis Rēzekne 16
2. 335 Romans Gorjunovs Ventspils novads 15
3. 284 Emīls Bergs Jelgava 15
4. 139 Eduards Liepiņš Jelgava 19
5. 119 Kristiāns Priedītis Saldus novads 17
6. 112 Adrians Pričins Dienvidkurzemes novads 15
7. 103 Maksims Mihailovs Rīga 16
8. 83 Līga Soma Daugavpils 18
9. 77 Matīss Muzikants Ādažu novads 19
10. 77 Arturs Pīlācis Ogres novads 19
11. 75 Anna Lizbovska Rīga 16
12. 34 Rihards Krievāns Smiltenes novads 17
13. 33 Evelīna Marija Leite Smiltenes novads 17
14. 30 Roze Aleksa Bogdane Rīga 17
15. 30 Katrīna Tiltiņa Rīga 18
16. 29 Evelīna Antāne Jelgava 19
17. 28 Kristiāna Krišāne Mārupes novads 15
18. 28 Daniela Kornejeva Preiļu novads 17
19. 25 Tīna Evelīna Virbule Dienvidkurzemes novads 16
20. 25 Eva Kļaviņa Ogres novads 18
21. 22 Estere Tirzmale Talsu novads 17
22. 20 Martins Zariņš Rīga 18
23. 20 Nikola Kleinberga Rīga 18
24. 20 Ilze Muceniece Tukuma novads 16
25. 18 Kristaps Bezbailis Limbažu novads 16

Ārlietu komisija

Nr. Balsis Vārds, Uzvārds Pilsēta / novads Vecums
1. 149 Elīza Ipoļitova Saldus novads 16
2. 85 Pjotrs Poļikarpovs Liepāja 16
3. 52 Undīne Marija Voino Jēkabpils novads 17
4. 46 Enija Prižavoite Jelgava 15
5. 39 Mihails Sokurenko Ogres novads 15
6. 29 Alise Rudzīte Ogres novads 16
7. 20 Elizabete Ance Spožuma Valmieras novads 17
8. 16 Marta Bogustova Rīga 18
9. 16 Davis Emīls Zīle Rīga 19
10. 9 Linda Brikovska Bauskas novads 19
11. 7 Krišjānis Urniks Rīga 15
12. 6 Ņikita Mogiļins Rīga 17
13. 3 Ralfs Brūvers Rīga 19
14. 2 Dārta Tralmaka Limbažu novads 15
15. 2 Viktorija Grīviņa Valmieras novads 19
16. 2 Rihards Alps Ādažu novads 18
17. 1 Jānis Brucis Rīga 18
18. 1 Renārs Kalniņš Talsu novads 18
19. 1 Renārs Vilciņš Ogres novads 18
20. 1 Agris Baldiņš Kuldīgas novads 19
21. 1 Sanija Zariņa Valmieras novads 18
22. 0 Kārlis Strods Varakļānu novads 18
23. 0 Jete Mezīte Rīga 17

Eiropas lietu komisija

Nr. Balsis Vārds, Uzvārds Pilsēta / novads Vecums
1. 161 Gustavs Kilbloks Rīga 18
2. 65 Estere Eglīte Cēsu novads 18
3. 27 Ingars Jēkabsons Siguldas novads 17
4. 22 Madara Senkāne Valmieras novads 15
5. 22 Dāvis Žuravskis Rīga 18
6. 20 Mark Vecels Rīga 17
7. 16 Reinis Giļs Rīga 18
8. 13 Oskars Majevskis Rīga 19
9. 13 Elza Ivanova Salaspils novads 17
10. 12 Alberts Duntavs Rīga 19
11. 10 Adele Maija Vīgule Rīga 15
12. 8 Alīna Zaduņenko Valmieras novads 18
13. 8 Marks Losāns Rīga 17
14. 7 Uldis Saikovskis Ķekavas novads 16
15. 3 Maksims Semencovs Rīga 18
16. 3 Deniss Fjodorovs Rīga 15
17. 3 Evelīna Vilne Valmieras novads 17
18. 2 Paula Dirveika Rīga 17
19. 1 Ēriks Kalniņš Jūrmala 18
20. 1 Linda Miltiņa Mārupes novads 16
21. 1 Viktorija Edija Vihamne Dienvidkurzemes novads 15
22. 1 Paulis Dzenis Rīga 19

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Nr. Balsis Vārds, Uzvārds Pilsēta / novads Vecums
1. 226 Aleksandrs Fedotovs Jelgava 15
2. 318 Maksims Lodiņš Rīga 18
3. 250 Kate Sūniņa Talsu novads 16
4. 142 Raivo Mārtiņš Miltiņš Liepāja 16
5. 130 Keita Kondore Bauskas novads 17
6. 111 Jānis Valdmanis Rīga 18
7. 107 Aleksis Ratenieks Kuldīgas novads 17
8. 103 Toms Putniņš Rīga 18
9. 96 Jēkabs Līcis Saldus novads 16
10. 93 Alans Baguzins Rīga 18
11. 90 Mārtiņš Stebulis Kuldīgas novads 18
12. 81 Elans Balgalvis Saldus novads 15
13. 81 Ksenija Sanduļaka Saldus novads 18
14. 78 Ieva Poškus Liepāja 17
15. 72 Lauma Lucaua Bauskas novads 16
16. 71 Elza Vašuka Ventspils 16
17. 70 Arkādijs Mihailovs Rīga 20
18. 64 Enija Erneste Valmieras novads 17
19. 63 Una Līce Rīga 17
20. 58 Līva Strautiņa Tukuma novads 15
21. 54 Sintija Beitāne Rīga 19
22. 53 Sandis Mesters Rēzeknes novads 20
23. 47 Krista Burmasa Tukuma novads 17
24. 45 Radmirs Leiskins Jēkabpils novads 17
25. 45 Evija Priede Rīga 16